<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Nerdwärts.de	</title>
	<atom:link href="https://nerdwaerts.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nerdwaerts.de/</link>
	<description>Digitaler Wandel &#38; Digitale Bildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 08:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Mediaplanung, Programmatic Advertising und KI von KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2020/11/media-planung-programmatic-advertising-und-ki/#comment-7040</link>

		<dc:creator><![CDATA[KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1804#comment-7040</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Bildern, zu vereinfachen, sind für den ersten, vorgelagerten Schritt einer professionellen Mediaplanung zunächst vor allem analytische Kompetenzen gefragt. Klassischerweise werden dafür bestehende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Bildern, zu vereinfachen, sind für den ersten, vorgelagerten Schritt einer professionellen Mediaplanung zunächst vor allem analytische Kompetenzen gefragt. Klassischerweise werden dafür bestehende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Targeting, Big Data &#038; Programmatic Advertising als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (5/7) von Plattformökonomie ohne Plattform: Wie DAOs die Industrie 4.0 effizienter gestalten könnten. - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/#comment-7039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plattformökonomie ohne Plattform: Wie DAOs die Industrie 4.0 effizienter gestalten könnten. - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=349#comment-7039</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wäre dabei auch die Einführung automatisierter Auktionen, wie sie aus dem Werbeflächenhandel im Programmatic Advertising, insbesondere bei Google oder auch bei Facebook, bekannt sind. Dabei werden die Preise maschinell, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wäre dabei auch die Einführung automatisierter Auktionen, wie sie aus dem Werbeflächenhandel im Programmatic Advertising, insbesondere bei Google oder auch bei Facebook, bekannt sind. Dabei werden die Preise maschinell, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wie der Simplification Bias unseren Sinn für gute Entscheidungen trübt von NotebookLM: Lern- und Erklärvideos, Mindmaps &#38; Lernkarten - alles per Knopfdruck - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2024/11/wie-der-simplification-bias-unseren-sinn-fuer-gute-entscheidungen-truebt/#comment-7038</link>

		<dc:creator><![CDATA[NotebookLM: Lern- und Erklärvideos, Mindmaps &#38; Lernkarten - alles per Knopfdruck - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=2328#comment-7038</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Erklärvideos lassen sich ganz einfach erstellen. Als Beispiel habe ich mal einen Artikel, den ich vor ein paar Monaten auf diesem Blog zum Thema &#8222;Simplification Bias&#8220; ve&#8230;, verwendet. Ähnlich wie beim Podcast nimmt das Tool nicht einfach die hochgeladenen Inhalte und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Erklärvideos lassen sich ganz einfach erstellen. Als Beispiel habe ich mal einen Artikel, den ich vor ein paar Monaten auf diesem Blog zum Thema &#8222;Simplification Bias&#8220; ve&#8230;, verwendet. Ähnlich wie beim Podcast nimmt das Tool nicht einfach die hochgeladenen Inhalte und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wie der Simplification Bias unseren Sinn für gute Entscheidungen trübt von Social-Media-Verbot: Weil die Eltern unfähig sind? Und überhaupt: warum eigentlich nur für Minderjährige? - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2024/11/wie-der-simplification-bias-unseren-sinn-fuer-gute-entscheidungen-truebt/#comment-7029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Social-Media-Verbot: Weil die Eltern unfähig sind? Und überhaupt: warum eigentlich nur für Minderjährige? - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=2328#comment-7029</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] die Minderjährigen zu stürzen, wird dem Thema in keinster Weise gerecht, man nennt so etwas „Simplification Bias“, der typische Reflex, für komplexe Herausforderungen nach allzu simplen Antworten zu suchen, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die Minderjährigen zu stürzen, wird dem Thema in keinster Weise gerecht, man nennt so etwas „Simplification Bias“, der typische Reflex, für komplexe Herausforderungen nach allzu simplen Antworten zu suchen, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Governance of Things: KI und DAOs in der Politik von Carl Schmitt und die Technolibertarians im SIlicon Valley - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2025/03/governance-of-things-ki-und-daos-in-der-politik/#comment-6924</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carl Schmitt und die Technolibertarians im SIlicon Valley - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=2121#comment-6924</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Während jedoch Schmitt seine Ausführungen zu Freund-/Feind und zur Souveränität nutzen wollte, um für einen stärkeren, entpolitisierten Staat in seinem Sinne zu argumentieren – einen Staat, der die Fronten klar erkennt und handelt), verwenden Technolibertarians Schmitt, um das Gegenteil zu erreichen: die Abschaffung von Staatlichkeit durch Dezentralisierung, Exit-Optionen, private Souveränität durch Technik. Damit wird die Kritik am Liberalismus zu einer libertären Waffe umgewidmet. Durch Kryptographie, dezentrale Netzwerke, blockchain-basierte Governance-Strukturen, argumentieren Technolibertarians, könne man die politische Frage lösen. Und zwar indem man diese technisiert: Anstelle von Staaten oder Ideologien, die über Freund und Feind entscheiden, sollen Algorithmen und kryptographische Systeme treten. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Während jedoch Schmitt seine Ausführungen zu Freund-/Feind und zur Souveränität nutzen wollte, um für einen stärkeren, entpolitisierten Staat in seinem Sinne zu argumentieren – einen Staat, der die Fronten klar erkennt und handelt), verwenden Technolibertarians Schmitt, um das Gegenteil zu erreichen: die Abschaffung von Staatlichkeit durch Dezentralisierung, Exit-Optionen, private Souveränität durch Technik. Damit wird die Kritik am Liberalismus zu einer libertären Waffe umgewidmet. Durch Kryptographie, dezentrale Netzwerke, blockchain-basierte Governance-Strukturen, argumentieren Technolibertarians, könne man die politische Frage lösen. Und zwar indem man diese technisiert: Anstelle von Staaten oder Ideologien, die über Freund und Feind entscheiden, sollen Algorithmen und kryptographische Systeme treten. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Carl Schmitt und die Technolibertarians im SIlicon Valley von Carl Schmitt und das Silikon Valley: der Nerdwärts-Podcast - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2025/12/von-der-digitalen-zur-gesellschaftsideologischen-transformation-carl-schmitt-und-die-technolibertarians/#comment-6614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carl Schmitt und das Silikon Valley: der Nerdwärts-Podcast - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=2486#comment-6614</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Podcast wurde mithilfe von NotebookLM aus dem Artikel &#8222;Von der digitalen zur gesellschaftsideologischen Transformation: Carl Schmitt und die Technolibertar&#8230;&#8222;, erschienen, hier auf Nerdwärts [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Podcast wurde mithilfe von NotebookLM aus dem Artikel &#8222;Von der digitalen zur gesellschaftsideologischen Transformation: Carl Schmitt und die Technolibertar&#8230;&#8222;, erschienen, hier auf Nerdwärts [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Blockchain ohne Mining. Wie der Blick auf Bitcoin Blockchain unnötig verkompliziert von Plattformökonomie ohne Plattform: Wie DAOs die Industrie 4.0 effizienter gestalten könnten. - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2018/11/blockchain-ohne-mining-wie-der-blick-auf-bitcoin-blockchain-unnoetig-verkompliziert/#comment-6505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plattformökonomie ohne Plattform: Wie DAOs die Industrie 4.0 effizienter gestalten könnten. - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1411#comment-6505</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vermutlich erstmalig bei der Kryptowährung Bitcoin – mit dem Rückgriff auf die Blockchain-basierten Verfahren zur Verifzierung von Transaktionen &#8211; zum Einsatz gekommene [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vermutlich erstmalig bei der Kryptowährung Bitcoin – mit dem Rückgriff auf die Blockchain-basierten Verfahren zur Verifzierung von Transaktionen &#8211; zum Einsatz gekommene [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Aus einer Vorlesung einen Podcast erstellen &#8211; per Knopfdruck mit KI von NotebookLM: Lern- und Erklärvideos, Mindmaps &#38; Lernkarten - alles per Knopfdruck - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2024/10/aus-einer-vorlesung-einen-podcast-erstellen-per-knopfdruck-mit-ki/#comment-6466</link>

		<dc:creator><![CDATA[NotebookLM: Lern- und Erklärvideos, Mindmaps &#38; Lernkarten - alles per Knopfdruck - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=2289#comment-6466</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Meinen Studenten und auch meinen Kindern versuche ich es schon lange schmackhaft zu machen (meist leider vergeblich): Vernünftig eingesetzt, kann KI zum ultimativen Lernbegleiter und Prüfungsvorbereiter werden. Insbesondere gilt das für Googles NotebookLM. Schon lange ist es damit möglich, Quizze und Lernkarten aus hochgeladenen Dateien (z.B. Vorlesungs-Scripte!!) zu erstellen. Fast schon legendär ist die Funktion, auch professionelle Podcasts mit wechselnden Stimmen aus umfangreichen Wissensvorlagen zu &#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Meinen Studenten und auch meinen Kindern versuche ich es schon lange schmackhaft zu machen (meist leider vergeblich): Vernünftig eingesetzt, kann KI zum ultimativen Lernbegleiter und Prüfungsvorbereiter werden. Insbesondere gilt das für Googles NotebookLM. Schon lange ist es damit möglich, Quizze und Lernkarten aus hochgeladenen Dateien (z.B. Vorlesungs-Scripte!!) zu erstellen. Fast schon legendär ist die Funktion, auch professionelle Podcasts mit wechselnden Stimmen aus umfangreichen Wissensvorlagen zu &#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Targeting, Big Data &#038; Programmatic Advertising als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (5/7) von KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/#comment-6438</link>

		<dc:creator><![CDATA[KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 07:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=349#comment-6438</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und operativen Umsetzung der Mediaplanung. Schon seit geraumer Zeit lassen sich etwa im Rahmen des Programmatic Advertisings, Werbebotschaften in Echtzeit und personalisiert, vor allem basierend auf Daten aus Nutzer-Profilen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und operativen Umsetzung der Mediaplanung. Schon seit geraumer Zeit lassen sich etwa im Rahmen des Programmatic Advertisings, Werbebotschaften in Echtzeit und personalisiert, vor allem basierend auf Daten aus Nutzer-Profilen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Was generative KI wie ChatGPT &#038; Co. tatsächlich für das Marketing bedeutet von KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2023/06/was-generative-ki-wie-chatgpt-co-tatsaechlich-fuer-das-marketing-bedeutet/#comment-6437</link>

		<dc:creator><![CDATA[KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 07:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=2172#comment-6437</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] generative KI nicht zuletzt geeignet ist, die Erstellung von Werbemitteln, von Texten und Bildern, zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] generative KI nicht zuletzt geeignet ist, die Erstellung von Werbemitteln, von Texten und Bildern, zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
