<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Maschinelles Lernen und KI im Marketing: Lernmethoden und ihre Einsatzmöglichkeiten im Marketing	</title>
	<atom:link href="https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/</link>
	<description>Digitaler Wandel &#38; Digitale Bildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 11:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Plattformregulierung durch Dateneigentum: Hürden und Ansätze - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-5339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plattformregulierung durch Dateneigentum: Hürden und Ansätze - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-5339</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] maschinellen Lernens notwendig sind – etwa die Identifizierung von Musterbildungen im Rahmen des unsupervised Learnings&#160; – führten dann je nach Peis, der für einen Datensatz zu entrichten ist, zur Frage nach [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] maschinellen Lernens notwendig sind – etwa die Identifizierung von Musterbildungen im Rahmen des unsupervised Learnings&nbsp; – führten dann je nach Peis, der für einen Datensatz zu entrichten ist, zur Frage nach [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KI im Weinbau: Anbau, Weinbereitung und Marketing - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-5196</link>

		<dc:creator><![CDATA[KI im Weinbau: Anbau, Weinbereitung und Marketing - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 09:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-5196</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bei Reben“) zielt darauf ab, ertragsrelevante Merkmale direkt im Weinberg zu erfassen und mittels Methoden des maschinellen Lernens präzise Ertragsprognosen zu erstellen. Dazu werden Daten zu Traubenanzahl, -größe und -gewicht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bei Reben“) zielt darauf ab, ertragsrelevante Merkmale direkt im Weinberg zu erfassen und mittels Methoden des maschinellen Lernens präzise Ertragsprognosen zu erstellen. Dazu werden Daten zu Traubenanzahl, -größe und -gewicht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Live-Kommunikation im Metaverse - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-2004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Live-Kommunikation im Metaverse - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-2004</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] technologische Fortschritt der letzten Dekade beschert hat, konzentriert. Der Einsatz von KI und maschinellem Lernen ermöglicht inzwischen einen hohen Automatisierungsgrad digitaler Systeme und Anwendungen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] technologische Fortschritt der letzten Dekade beschert hat, konzentriert. Der Einsatz von KI und maschinellem Lernen ermöglicht inzwischen einen hohen Automatisierungsgrad digitaler Systeme und Anwendungen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Churn Management und Kundenrückgewinnung mit KI - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-1220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Churn Management und Kundenrückgewinnung mit KI - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-1220</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] spezifische Muster ermittelt werden, lassen sich im Abgleich mit diesen im Rahmen von Unsupervised-Learning-Verfahren „Kündiger-Cluster“ erstellen und darauf aufbauend Kündigungswahrscheinlichkeiten im [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] spezifische Muster ermittelt werden, lassen sich im Abgleich mit diesen im Rahmen von Unsupervised-Learning-Verfahren „Kündiger-Cluster“ erstellen und darauf aufbauend Kündigungswahrscheinlichkeiten im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Transparenz und Verantwortung: Das Legitimationsproblem algorithmischer Entscheidungen in der Politik - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Transparenz und Verantwortung: Das Legitimationsproblem algorithmischer Entscheidungen in der Politik - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 10:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-877</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zwangsläufig die zugrundeliegenden Berechnungen. In der Praxis sind die Entscheidungspfade von KI heute oft nur durch ein aufwändiges „reverse engineering“ zu entschlüsseln. Transparenz ist [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zwangsläufig die zugrundeliegenden Berechnungen. In der Praxis sind die Entscheidungspfade von KI heute oft nur durch ein aufwändiges „reverse engineering“ zu entschlüsseln. Transparenz ist [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Algorithmic Governance - KI und Algorithmen in der Politik - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Algorithmic Governance - KI und Algorithmen in der Politik - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 13:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-841</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zielen. Insbesondere wenn eine Anwendung eigenständig Kausalitäten identifizieren soll (wie beim Unsupervised Learning) oder eine eigene Strategieentwicklung gefordert ist (wie beim Reinforcement Learning), verwischen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zielen. Insbesondere wenn eine Anwendung eigenständig Kausalitäten identifizieren soll (wie beim Unsupervised Learning) oder eine eigene Strategieentwicklung gefordert ist (wie beim Reinforcement Learning), verwischen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Evolutionäre Algorithmen: Die nächste Entwicklungsstufe der KI? - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evolutionäre Algorithmen: Die nächste Entwicklungsstufe der KI? - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 16:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-708</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] „Backpropagation“ oft nur mit dem überwachten Lernen in Verbindung gebracht wird, können Evolutionäre Algorithmen auch im Rahmen des unüberwachten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „Backpropagation“ oft nur mit dem überwachten Lernen in Verbindung gebracht wird, können Evolutionäre Algorithmen auch im Rahmen des unüberwachten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KI im B2B-Marketing - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-686</link>

		<dc:creator><![CDATA[KI im B2B-Marketing - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 16:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-686</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wenn es viele eigentlich nicht mehr hören können: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen prägen nach wie vor die öffentliche Diskussion. Zweifelsohne ist darunter auch viel „Buzzword [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wenn es viele eigentlich nicht mehr hören können: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen prägen nach wie vor die öffentliche Diskussion. Zweifelsohne ist darunter auch viel „Buzzword [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Personalisierung in der Kundenkommunikation mittels KI - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Personalisierung in der Kundenkommunikation mittels KI - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 11:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dass hier somit ein geradezu „idealtypisches“ Einsatzszenario für intelligente Systeme und maschinelles Lernen entstanden ist. Entsprechend lassen sich in diesem Kontext zahlreiche Anwendungsbeispiele zur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dass hier somit ein geradezu „idealtypisches“ Einsatzszenario für intelligente Systeme und maschinelles Lernen entstanden ist. Entsprechend lassen sich in diesem Kontext zahlreiche Anwendungsbeispiele zur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die 3A des KI-Marketings - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/06/maschinelles-lernen-und-ki-im-marketing-lernmethoden-und-ihre-einsatzmoeglichkeiten-im-marketing/#comment-281</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die 3A des KI-Marketings - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 06:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1524#comment-281</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und zumindest „teil-autonomen“ Ansätzen ab, insbesondere, wenn der oben angeführte Ansatz des Verstärkungslernens zum Einsatz kommt. Eine exakte Klassifizierung nach „automatisiert“ und „autonom“ gestaltet [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und zumindest „teil-autonomen“ Ansätzen ab, insbesondere, wenn der oben angeführte Ansatz des Verstärkungslernens zum Einsatz kommt. Eine exakte Klassifizierung nach „automatisiert“ und „autonom“ gestaltet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
