<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie der Staat mit Daten umgeht	</title>
	<atom:link href="https://nerdwaerts.de/2019/01/wie-der-staat-mit-daten-umgeht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nerdwaerts.de/2019/01/wie-der-staat-mit-daten-umgeht/</link>
	<description>Digitaler Wandel &#38; Digitale Bildung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2022 06:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Kategorien und Erscheinungsformen von Algorithmic Governance - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/01/wie-der-staat-mit-daten-umgeht/#comment-857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kategorien und Erscheinungsformen von Algorithmic Governance - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1475#comment-857</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hinterlegter Kontoinformationen zu zahlen. Im Zuge der Bestrebungen, ein staatliches „Social Credit System“ zur wertkonformen Verhaltensbeeinflussung zu errichten, entstand auch die Idee, die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hinterlegter Kontoinformationen zu zahlen. Im Zuge der Bestrebungen, ein staatliches „Social Credit System“ zur wertkonformen Verhaltensbeeinflussung zu errichten, entstand auch die Idee, die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Corona-App und der Datenschutz als Sündenbock - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2019/01/wie-der-staat-mit-daten-umgeht/#comment-431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Corona-App und der Datenschutz als Sündenbock - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 06:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdwaerts.de/?p=1475#comment-431</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dies geht stets einher mit einer erstaunlichen Unkenntnis der staatlichen Funktionsweisen und Aufgaben, sowie einem sehr unterentwickelten Verständnis von Technik im allgemeinen und digitalen Instrumente im besonderen. Das umgangssprachliche Krankheitsbild der &#8220;Covidiotie&#8221; haben offensichtlich nicht nur Pandemieleugner und Maskenverweigerer als hinreichende Klassifizierung für sich gepachtet. Wenn von diesen Protagonisten bereits die Vorzüge einer freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaft angezweifelt werden, ist es natürlich mühsam, sie von den grundsätzlichen Vorteilen des Datenschutzes gegenüber einer permanenten Beobachtung mittels Kameras und der Auswertung von Bezahldaten zu überzeugen. Das würde an dieser Stelle auch den Rahmen sprengen &#8211; obwohl es reichlich gute Darstellungen dazu gibt. Eine nicht ganz unvoreingenommen ausgewählte Quelle findet sich zum Beispiel hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dies geht stets einher mit einer erstaunlichen Unkenntnis der staatlichen Funktionsweisen und Aufgaben, sowie einem sehr unterentwickelten Verständnis von Technik im allgemeinen und digitalen Instrumente im besonderen. Das umgangssprachliche Krankheitsbild der &#8220;Covidiotie&#8221; haben offensichtlich nicht nur Pandemieleugner und Maskenverweigerer als hinreichende Klassifizierung für sich gepachtet. Wenn von diesen Protagonisten bereits die Vorzüge einer freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaft angezweifelt werden, ist es natürlich mühsam, sie von den grundsätzlichen Vorteilen des Datenschutzes gegenüber einer permanenten Beobachtung mittels Kameras und der Auswertung von Bezahldaten zu überzeugen. Das würde an dieser Stelle auch den Rahmen sprengen &#8211; obwohl es reichlich gute Darstellungen dazu gibt. Eine nicht ganz unvoreingenommen ausgewählte Quelle findet sich zum Beispiel hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
