<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Targeting, Big Data &#038; Programmatic Advertising als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (5/7)	</title>
	<atom:link href="https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/</link>
	<description>Digitaler Wandel &#38; Digitale Bildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 08:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Plattformökonomie ohne Plattform: Wie DAOs die Industrie 4.0 effizienter gestalten könnten. - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/#comment-7039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plattformökonomie ohne Plattform: Wie DAOs die Industrie 4.0 effizienter gestalten könnten. - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=349#comment-7039</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wäre dabei auch die Einführung automatisierter Auktionen, wie sie aus dem Werbeflächenhandel im Programmatic Advertising, insbesondere bei Google oder auch bei Facebook, bekannt sind. Dabei werden die Preise maschinell, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wäre dabei auch die Einführung automatisierter Auktionen, wie sie aus dem Werbeflächenhandel im Programmatic Advertising, insbesondere bei Google oder auch bei Facebook, bekannt sind. Dabei werden die Preise maschinell, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/#comment-6438</link>

		<dc:creator><![CDATA[KI in der Mediaplanung – die analytische und operative Effizienz intelligenter Systeme - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 07:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=349#comment-6438</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und operativen Umsetzung der Mediaplanung. Schon seit geraumer Zeit lassen sich etwa im Rahmen des Programmatic Advertisings, Werbebotschaften in Echtzeit und personalisiert, vor allem basierend auf Daten aus Nutzer-Profilen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und operativen Umsetzung der Mediaplanung. Schon seit geraumer Zeit lassen sich etwa im Rahmen des Programmatic Advertisings, Werbebotschaften in Echtzeit und personalisiert, vor allem basierend auf Daten aus Nutzer-Profilen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mediaplanung, Programmatic Advertising und KI - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/#comment-357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mediaplanung, Programmatic Advertising und KI - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 17:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=349#comment-357</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zunehmend wichtigere Rolle spielt KI bei der Marktorganisation im Programmatic Advertising bei den Ad Exchanges und der Real-Time-Vermarktung von herkömmlicher Displaywerbung. Die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zunehmend wichtigere Rolle spielt KI bei der Marktorganisation im Programmatic Advertising bei den Ad Exchanges und der Real-Time-Vermarktung von herkömmlicher Displaywerbung. Die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Personalisierung in der Kundenkommunikation mittels KI - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Personalisierung in der Kundenkommunikation mittels KI - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 11:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=349#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] auf bestimmte Neigungen und Interessen geschlossen. Hier spiegelt sich gewissermaßen die Logik des Behavioural Targetings [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] auf bestimmte Neigungen und Interessen geschlossen. Hier spiegelt sich gewissermaßen die Logik des Behavioural Targetings [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dimensionen der Zielgruppenfragmentierung: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung (4/7) - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2016/01/targeting-big-data-programmatic-advertising-als-antwort-auf-die-fragmentierung-der-zielgruppen-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-im-digitalen-zeitalter-57/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dimensionen der Zielgruppenfragmentierung: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung (4/7) - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 13:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=349#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der nächsten Teil dieser Reihe befasst sich mit den möglichen Antworten auf die Fragmentierung. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der nächsten Teil dieser Reihe befasst sich mit den möglichen Antworten auf die Fragmentierung. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
