<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Dimensionen der Zielgruppenfragmentierung: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung (4/7)	</title>
	<atom:link href="https://nerdwaerts.de/2015/11/dimensionen-der-zielgruppenfragmentierung-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-47/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nerdwaerts.de/2015/11/dimensionen-der-zielgruppenfragmentierung-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-47/</link>
	<description>Digitaler Wandel &#38; Digitale Bildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2020 17:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Mediaplanung, Programmatic Advertising und KI - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2015/11/dimensionen-der-zielgruppenfragmentierung-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-47/#comment-356</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mediaplanung, Programmatic Advertising und KI - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 17:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=326#comment-356</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tageszeitung, weil man davon ausging, dass man auf diese Weise – im Wege eines klassischen Content Targetings – am ehesten die anvisierte affine und kaufkräftige Zielgruppe erreichen konnte. Auch im WWW [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tageszeitung, weil man davon ausging, dass man auf diese Weise – im Wege eines klassischen Content Targetings – am ehesten die anvisierte affine und kaufkräftige Zielgruppe erreichen konnte. Auch im WWW [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Influencer-Marketing als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (7/7) - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2015/11/dimensionen-der-zielgruppenfragmentierung-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-47/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Influencer-Marketing als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (7/7) - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 17:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=326#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Beitragsreihe die hier nun ihren Abschluss findet hat versucht, diese Fragmentierung entlang von fünf Dimensionen zu beschreiben &#8211; peer groups, content, channels, formats, behaviour – an denen moderne Instrumente der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beitragsreihe die hier nun ihren Abschluss findet hat versucht, diese Fragmentierung entlang von fünf Dimensionen zu beschreiben &#8211; peer groups, content, channels, formats, behaviour – an denen moderne Instrumente der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Individualisierung der Informationsgesellschaft: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (3/7) - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2015/11/dimensionen-der-zielgruppenfragmentierung-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-47/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Individualisierung der Informationsgesellschaft: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (3/7) - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=326#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der nächste Teil der Reihe skizziert einen Ansatz zur Erfassung der Dimensionen der aus der Individualisierung und dem Phänomen der &#8222;Att&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der nächste Teil der Reihe skizziert einen Ansatz zur Erfassung der Dimensionen der aus der Individualisierung und dem Phänomen der &#8222;Att&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neujustierung des medienunternehmerischen Selbstbildnisses als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (6/7) - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2015/11/dimensionen-der-zielgruppenfragmentierung-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-47/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neujustierung des medienunternehmerischen Selbstbildnisses als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (6/7) - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=326#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] von Werbung und Kommunikation im Fokus steht, muss die „Kontaktschürfung“ abgestimmt auf die bereits beschriebenen Fragmentierungsdimensionen erfolgen: Um tatsächlich die für die Beantwortung einer Kommunikationsfrage relevanten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von Werbung und Kommunikation im Fokus steht, muss die „Kontaktschürfung“ abgestimmt auf die bereits beschriebenen Fragmentierungsdimensionen erfolgen: Um tatsächlich die für die Beantwortung einer Kommunikationsfrage relevanten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Targeting, Big Data &#38; Programmatic Advertising als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (5/7) - Nerdwärts.de		</title>
		<link>https://nerdwaerts.de/2015/11/dimensionen-der-zielgruppenfragmentierung-zielgruppenfragmentierung-und-mediaplanung-47/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Targeting, Big Data &#38; Programmatic Advertising als Antwort auf die Fragmentierung der Zielgruppen: Zielgruppenfragmentierung und Mediaplanung im digitalen Zeitalter (5/7) - Nerdwärts.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerdwaerts.de/?p=326#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wir uns mit einem möglichen Ansatz, der Fragmentierung wirksam zu begegnen und den im letzten Teil beschriebenen Fragmentierungsdimensionen zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wir uns mit einem möglichen Ansatz, der Fragmentierung wirksam zu begegnen und den im letzten Teil beschriebenen Fragmentierungsdimensionen zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
